Analisi dietetica | per: | |||||||||
Dati biometrici | Fabbisogno calorico | |||||||||
Età | anni | Professione: | ||||||||
Peso | kg | Attività fisica: | ||||||||
Circonf. fianchi | cm | vita/fianchi < 100% ? | ||||||||
Circonf. vita | cm | #DIV/0! | min. | mass. | ||||||
Altezza | cm | kCal/kg&dì | ||||||||
BMI ideale | kg/cm2 | consigliato | ||||||||
BMI reale | kg/cm2 | ideale: ... | kg | |||||||
Fabb.energ.consigl. | kCal/dì | |||||||||
Proteine (gr.) | Glucidi (gr.) | Grassi (gr.) | Alcol (gr) | Acqua (litri) | Sale (gr.) | Energia (kCal) | ||||
Fabbis.limite | ||||||||||
Fabbisogno cons. | ||||||||||
Consumo reale | ||||||||||
Sale gr / 1000* Acqua l > 0.3% ? | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Firma | Data | |||||||||