|
MedPop |
![]() |
|
Indici di piante medicinali ← Erboristeria |
Questa pagina elenca ca. 300 piante d'uso medicinale specialmente nella tradizione popolare italiana.
Indici di piante medicinali | P. Forster |
![]() | |
a cura di Sylva Bracco |
Le tabelle di questa pagina riportano siano:
Un "calendario mensile" per il "tempo balsamico" → tempo di raccolta si trova riordinato in un apposito Calendario raccolta erbe
Le tabelle originali sono disponibili (scaricabili, redigibili) in varie versioni sia sul sito MedPop sia su GoogleDocuments.
L'apparato referenziale botanico (links) porta a delle pagine che chiariscono maggiormente le specifiche botaniche come la tassonomia e la morfologia, la coltivazione, l'uso e altre caratteristiche e riportano degli immagini adatti per l'identificazione (il riconoscimento) della pianta.
Come fonti per la parte referenziale abbiamo usato maggiormente it.Wikipedia e WikimediaCommons, ma anche gli ottimi siti di funghiitaliani, argonauti e luirig.altervista che riportano ottimo materiale iconografico.
La parte fitoterapica l'abbiamo tralasciato su questa pagina in quanto si trovano materiale in abbundanza in altri domini del sito MedPop come Rimedi fitoterapici, Ricettari galenici, Galenica.
Fonti: it.Wikipedia ◊ WikimediaCommons ◊ funghiitaliani ◊ argonauti ◊ luirig.altervista ◊
Fitoterapia: Rimedi fitoterapici ◊ Ricettari galenici ◊ Galenica MedPop
Versioni originali in: MedPop ◊ GoogleDocuments
Calendario mensile di raccolta erbe MedPop ◊
Scarico tabella: .html ◊ .pdf ◊ (.xls) ◊ (.ods) ◊ GoogleDocument ◊
Specifiche botaniche: tassonomia, morfologia, immagini | Nome italiano | Tempo balsamico | Osservazioni: p.es. corretto, nuovo, alternative, ... | |||||||||||
Cc by P. Forster nc-2.5-it | ||||||||||||||
a cura di Sylva Bracco | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | ||
Acer (campestre) | Acero | apr | ||||||||||||
Rumex acetosa | Acetosa | mag | ott | |||||||||||
Oxalis acetosella | Acetosella | mag | ||||||||||||
Achillea moschata | Achillea moscata | lug | ||||||||||||
Allium sativum | Aglio | ago | ||||||||||||
Allium ursinum | Aglio orsino | mag | ||||||||||||
Ilex aquifolium | Agrifoglio | apr | nov | |||||||||||
Agrimonia eupatoria | Agrimonia | giu | ||||||||||||
Ailanthus altissima | Ailanto | apr | ott | |||||||||||
Physalis alkekengi | Alchechengi | ago | ||||||||||||
Alchemilla vulgaris | Alchemilla | lug | ||||||||||||
Alliaria petiolata | Alliaria | apr | ||||||||||||
Laurus nobilis | Alloro | lug | nov | |||||||||||
Althea off. | Altea | mag | lug | ott | ||||||||||
Prunus cerasus | Amarena | giu | ||||||||||||
Arnica montana | Arnica | lug | set | |||||||||||
Reseda luteola | Amorino | giu | ||||||||||||
Anagallis arvensis | Anagallide | lug | ||||||||||||
Anethum graveolens | Aneto | set | ||||||||||||
Angelica archangelica | Angelica | set | ||||||||||||
Angelica sylvestris | Angelica selvatica | set | ||||||||||||
Pimpinella anisum | Anice verde | ago | ||||||||||||
Citrus x aurantium | Arancio amaro | mag | dic | |||||||||||
Citrus x sinensis | Arancio dolce | lug | dic | |||||||||||
Potentilla anserina | Argentina | lug | ||||||||||||
Artemisia absinthium | Artemisia | lug | ||||||||||||
Asphodelus | Asfodelo | ott | ||||||||||||
Asparagus off. | Asparago | mar | ott | |||||||||||
Asperula odorata | Asperula | mag | ||||||||||||
Artemisia absinthium | Assenzio | lug | ||||||||||||
Avena sativa | Avena | giu | ||||||||||||
Celtis australis | Bagolaro | mag | ||||||||||||
Ballota acetabulosa | Ballota | lug | ||||||||||||
Impatiens balsamina | Balsamina | giu | ||||||||||||
Tragopogon pratensis | Barba di becco | mar | set | |||||||||||
Arctium lappa | Bardana | lug | ott | |||||||||||
Ocimum basilicum | Basilico | lug | ||||||||||||
Citrus x bergamia | Bergamotto | gen | ||||||||||||
Stachys off. | Betonica | apr | lug | |||||||||||
Betula L. | Betulla | apr | ||||||||||||
Crataegus monogyna | Biancospino | apr | ||||||||||||
Cardamine pratensis | Billeri | apr | ||||||||||||
Polygonum bistorta | Bistorta | lug | set | |||||||||||
Antirrhinum majus | Bocca di leone | giu | ||||||||||||
Melittis melissophyllum | Bocca di Lupo | mag | ||||||||||||
Borago off. | Borragine | giu | ||||||||||||
Capsella bursa-pastoris | Borsa di pastore | mar | ott | |||||||||||
Buxus sempervirens | Bosso | mar | ||||||||||||
Calluna vulgaris | Brugo | ago | ||||||||||||
Ajuga reptans | Bugula | mag | ||||||||||||
Galium verum | Caglio | ago | ||||||||||||
Acorus calamus | Calamo aromatico | apr | set | |||||||||||
Eryngium campestre | Calcatreppolo | set | ||||||||||||
Calendula officinalis | Calendula | apr | set | |||||||||||
Teucrium chamaedrys | Camedrio | giu | ||||||||||||
Ajuga camaepitys | Camepizio | giu | ||||||||||||
Matricaria recutita | Camomilla | mag | ||||||||||||
Anthemis nobilis | Camomilla romana | mag | ||||||||||||
Galeopsis tetrahit | Canapa selvatica | lug | ||||||||||||
Canna indica | Canna | set | ||||||||||||
Phragmites communis | Canna di palude | set | ||||||||||||
Adiantum capillus-veneris | Capelvenere | lug | ||||||||||||
Capparis spinosa | Cappero | mar | set | |||||||||||
Lonicera L. | Caprifoglio | giu | ||||||||||||
Cynara scolymus | Carciofo | apr | lug | |||||||||||
Leonurus cardiaca | Cardiaca | giu | ||||||||||||
Cnicus benedictus | Cardo benedetto | giu | ||||||||||||
Dipsacus sylvestris | Cardo dei lanaioli | set | ||||||||||||
Silybum marianum | Cardo mariano | lug | ||||||||||||
Geum urbanum | Cariofillata | mar | set | |||||||||||
Carlina acaulis | Carlina | lug | ott | |||||||||||
Daucus carota | Carota | lug | ott | |||||||||||
Ceratonia siliqua | Carrubo | feb | ago | |||||||||||
Castanea sativa | Castagno | apr | ||||||||||||
Aesculus hippocastanum | Castagno d'India | apr | set | |||||||||||
Nepeta cataria | Cataria | lug | ||||||||||||
Lippia citriodora | Cedrina | set | ||||||||||||
Centaurium erythraea | Centaurea minore | lug | ||||||||||||
Polygonum aviculare | Centinodio | giu | ||||||||||||
Stellaria media | Centocchio | apr | ||||||||||||
Cucumis sativus | Cetriolo | lug | ||||||||||||
Chelidonium majus | Chelidonia | mag | ||||||||||||
Cichorium intybus | Cicoria | lug | set | |||||||||||
Erodium cicutarium | Cicutaria | giu | ||||||||||||
Prunus avium | Ciliegio | mag | ||||||||||||
Cymbalaria muralis | Cimbalaria | giu | ||||||||||||
Senecio cineraria | Cineraria | mag | ||||||||||||
Cynoglossum off. | Cinoglosso | mag | ||||||||||||
Potentilla reptans | Cinquefoglio | mag | set | |||||||||||
Allium cepa | Cipolla | ago | ||||||||||||
Muscari comosum | Cipollaccio col fiocco | feb | ||||||||||||
Cupressus | Cipresso | feb | ||||||||||||
Cochlearia off. | Coclearia | giu | ||||||||||||
Equisetum arvense | Coda cavallina | lug | ||||||||||||
Cornus mas | Comiolo | lug | ||||||||||||
Symphytum off. | Consolida maggiore | giu | ott | |||||||||||
Arbutus unedo | Corbezzolo | lug | ||||||||||||
Coriandrum sativum | Coriandolo | ago | ||||||||||||
Cornus mas | Corniolo | ott | ||||||||||||
Cydonia oblonga | Cotogno | lug | ott | |||||||||||
Armoracia rusticana | Cren (rafano) | set | ||||||||||||
Lepidium sativum | Crescione | apr | ||||||||||||
Berberis vulgaris | Crespino | giu | ott | |||||||||||
Carum carvi | Cumino dei prati | lug | ||||||||||||
Cuscuta epithym. M. | Cuscuta | giu | ||||||||||||
Origanum (varie) | Dittamo | lug | set | |||||||||||
Artemisia dracunculus | Dragoncello | giu | ||||||||||||
Samabucus ebulus | Ebbio | giu | ott | |||||||||||
Echium (varie) | Echio | giu | ||||||||||||
Hedera helix | Edera | lug | ||||||||||||
Glechoma hederac. | Edera terrestre | mag | ||||||||||||
Ephedra distachya | Efedra | apr | ||||||||||||
Helichrysum italicum | Elicriso | lug | ||||||||||||
Heliotropium peruv. | Eliotropio | lug | ||||||||||||
Inula helenium | Enula campana | mar | ott | |||||||||||
Epilobium angustif. | Epilobio | mar | ago | |||||||||||
Geranium robertian. | Erba roberta | mag | ||||||||||||
Ceterach officinarum | Erba ruggine | mag | ott | |||||||||||
Utricularia australis R.Br. | Erba vescica | lug | ||||||||||||
Erica carnea L. (=Erica herbacea L.) | Erica carnicina | mar | ||||||||||||
Erigeron canadensis | Erigero | lug | ||||||||||||
Sisymbrium off. | Erisimo | giu | ||||||||||||
Herniaria glabra | Erniaria | ago | ||||||||||||
Eucalyptus glob. Lab. | Eucalipto | giu | ||||||||||||
Euphrasia officinalis | Eufrasia | lug | ||||||||||||
Eupatorium cannab. | Eupatorio | giu | ott | |||||||||||
Fagus sylvatica L. | Faggio | mar | ||||||||||||
Phaseolus vulgaris L. | Fagiolo | ago | ||||||||||||
Tussilago farfara | Farfara | mar | lug | |||||||||||
Petasites hybridus L. | Farfaraccio | mar | mag | |||||||||||
Ficaria ranunculoides | Favagello | feb | apr | |||||||||||
Osmunda regalis L. | Felce florida | mar | nov | |||||||||||
Dryopteris filix-mas | Felce maschio | ott | ||||||||||||
Ficus carica L. | Fico | mag | ||||||||||||
Opuntia ficus-indica | Fico d'India | apr | giu | |||||||||||
Trigonella foenum-gr. | Fieno greco | lug | ||||||||||||
Oenanthe fistulosa | Finocchio | ago | nov | Finocchio selvatico | ||||||||||
Crithmum maritimum | Finocchio marino | mag | ago | |||||||||||
Graminis flos | Fior di fieno | mar | sett | |||||||||||
Centaurea cyanus L. | Fiordaliso | mag | ||||||||||||
Phytolacca americ. | Fitolacca | apr | ago | |||||||||||
Fragaria vesca L. | Fragola | apr | giu | |||||||||||
Frangula alnus Mill. | Frangola | apr | nov | |||||||||||
Fraxinus excelsior L. | Frassino | apr | lug | |||||||||||
Fumaria officinalis L. | Fumaria | mar | ||||||||||||
Galega officinalis L. | Galega | mag | ||||||||||||
Gelsemium flos | Gelsomino | giu | set | |||||||||||
Artemisa (varie) | Genepi | lug | ||||||||||||
Gentiana lutea L. | Genziana | mar | ott | |||||||||||
Gentiana (varie) | Genzianella | lug | di Klusio, di Koch, di primavera, vescicosa, minore, campestre | |||||||||||
Iris (varie) | Giaggiolo | ago | ||||||||||||
Lilium candidum L. | Giglio bianco | giu | set | |||||||||||
Juniperus communis | Ginepro | ott | ||||||||||||
Juniperus Oxycedrus | Ginepro rosso | set | ||||||||||||
Lotus corniculatus L. | Ginestrino | giu | ||||||||||||
Helianthus annuus L. | Girasole | ago | ||||||||||||
Ziziphus jujuba | Giuggiolo | ott | ||||||||||||
Agropyrum repens | Gramigna rossa | apr | ||||||||||||
Zea mays L. | Granoturco | lug | ||||||||||||
Peucedanum ostruth. | Imperatoria | apr | ott | |||||||||||
Hypericum perforat. | Iperico | lug | ||||||||||||
Iris germanica L. | Iride germanica | ago | ||||||||||||
Hyssopus officinalis | Issopo | lug | ||||||||||||
Rubus idaeus L. | Lampone | giu | ago | |||||||||||
Rumex obtusifolius L. | Lapazio | apr | ott | |||||||||||
Arctium lappa L. | Lappola | lug | ||||||||||||
Larix decidua | Larice | apr | ||||||||||||
Lavandula off. Chaix | Lavanda | lug | ||||||||||||
Pistacia Lentiscus | Lentisco | apr | ||||||||||||
Cetraria islandica L. | Lichene islandico. | feb | ||||||||||||
Lobaria pulmonaria | Lichene pulmonario | mar | ||||||||||||
Lycopodium clavat. | Licopodio | ago | ||||||||||||
Ligustrum vulgare L. | Ligustro | apr | giu | |||||||||||
Citrus x limon | Limone | ott | ||||||||||||
Linaria triphylla | Linaiola | ago | Linaiola trifogliata | |||||||||||
Cynoglossum off. | Lingua di cane | lug | ott | |||||||||||
Linum usatissimum | Lino | ago | ||||||||||||
Glycyrrhiza glabra L. | Liquirizia | ott | ||||||||||||
Humulus lupulus L. | Luppolo | ago | ||||||||||||
Origanum majorana | Maggiorana | ago | ||||||||||||
Malva (varie) | Malva comune | giu | Alcea, Arborea, Regina, di Nizza | |||||||||||
Malva silvestris L. | Malva silvestre | giu | ott | |||||||||||
Althaea rosea L. | Malvone | mag | ||||||||||||
Fraxinus ornus | Manna | apr | ||||||||||||
Chrysanthemum leuc. | Margherita | giu | ||||||||||||
Bellis perennis L. | Margheritina | mar | ||||||||||||
Marrubium vulgare L. | Marrubio | lug | ||||||||||||
Solanum melongena | Melanzana | ago | ||||||||||||
Melilotus off. (L.) Pall | Meliloto | lug | ||||||||||||
Melissa officinalis L. | Melissa | lug | ||||||||||||
Mentha aquatica L. | Menta acquatica | lug | ||||||||||||
Mentha piperita L. | Menta piperita | lug | ||||||||||||
Calamintha off. M. | Mentastro | apr | lug | |||||||||||
Mentha longifolia | Mentone, mentastro, menta selvatica | lug | ||||||||||||
Alisma plantago aqu. | Mestolaccia | mag | nov | Alisma ranunculoides ? | ||||||||||
Achillea millefolium | Millefoglio | giu | ||||||||||||
Vaccinium myrtillus L. | Mirtillo | giu | ago | |||||||||||
Myrtus communis L. | Mirto | giu | ||||||||||||
Globularia vulgaris, L. | Morine | mag | ||||||||||||
Pinus mugo | Mugo | lug | ||||||||||||
Calamintha off. M. | Nepetella | giu | ||||||||||||
Mespilus germanica | Nespolo | nov | ||||||||||||
Nigella sativa | Nigella | set | Damascena e Bianca | |||||||||||
Nymphaea alba L. | Ninfea | ott | ||||||||||||
Corylus avellana L. | Nocciolo | mar | ago | |||||||||||
Juglans regia L. | Noce | apr | ago | |||||||||||
Hippophae rhamn. L. | Olivello | ago | ||||||||||||
Olea europaea L. | Olivo | mar | ||||||||||||
Filipendula ulmaria | Olmaria | ago | ||||||||||||
Ulmus campestris L. | Olmo | mar | nov | |||||||||||
Ononis spinosa L. | Ononide | mar | set | |||||||||||
Alnus glutinosa (L.) G. | Ontano | apr | ||||||||||||
Origanum vulgaris L. | Origano | lug | ||||||||||||
Urtica dioica L. | Ortica | apr | set | |||||||||||
Lamium album L. | Ortica bianca | giu | ||||||||||||
Parietaria off. L. | Parietaria | giu | ||||||||||||
Passiflora cerulae fol. | Passiflora | mag | ott | |||||||||||
Pastinaca sativa L. | Pastinaca | lug | ||||||||||||
Capsicum annuum L. | Peperoncino | ago | ||||||||||||
Vinca minor L. | Pervinca | giu | ||||||||||||
Prunus persica (L.) B. | Pesco | mar | giu | |||||||||||
Peucedanum offic. | Peucedano | set | ||||||||||||
Plantago lanceolata L. | Piantaggine | ago | ||||||||||||
Antennaria dioica | Piede di gatto | lug | ||||||||||||
Hieracium pilosella | Pilosella | giu | ||||||||||||
Pimpinella anisum | Pimpinella | lug | ||||||||||||
Pinus silvestris L. | Pino silvestre | mar | ||||||||||||
Populus nigra L. | Pioppo nero | mar | ott | |||||||||||
Aegopodium podagraria L. | Podagraria | mag | ott | |||||||||||
Polygala amarella C. | Poligala | lug | ||||||||||||
Polypodium vulg. L. | Polipodio | ago | ||||||||||||
Pulmonaria off. | Polmonaria | mar | mag | |||||||||||
Portulaca oleracea L. | Porcellana | lug | ||||||||||||
Petroselinum sat. H. | Prezzemolo | mag | ago | |||||||||||
Primula veris L. | Primaverula | apr | ott | |||||||||||
Prunus domestica L. | Prugno | mar | ago | |||||||||||
Prunus spinosa L. | Prugno spinoso | apr | ott | |||||||||||
Prunella (varie) | Prunella | lug | Maggiore e Lancinata | |||||||||||
Plantago psyllium L. | Psillio | ago | ||||||||||||
Mentha pulegium L. | Pulegio | giu | ||||||||||||
Pulmonaria off. L. | Polmonaria | mag | ||||||||||||
Ruscus aculeatus L. | Pungitopo | set | ||||||||||||
Quercus robur L. | Quercia | mar | set | |||||||||||
Fucus vesiculosus L. | Quercia marina | mag | ||||||||||||
Rumex | Rabarbaro alpino | ott | ||||||||||||
Oenothera biennis L. | Rapunzia | lug | ott | |||||||||||
Ribes nigrum L. | Ribes nero | lug | ||||||||||||
Ribes rubrum L. | Ribes rosso | lug | ||||||||||||
Sedum reflexum | Risetto | giu | giusto sarebbe Erba Risetta | |||||||||||
Rumex obtusifolius L. | Romice | ago | ||||||||||||
Rosa canina L. | Rosa canina | mag | set | |||||||||||
Rosa gallica L. | Rosa rossa | mag | ||||||||||||
Rosmarinus offic. L. | Rosmarino | giu | ||||||||||||
Papaver rhoeas L. | Rosolaccio | mag | ||||||||||||
Drosera rotundif. L. | Rosolida | ago | ||||||||||||
Rubus fruticosus L. | Rovo | apr | set | |||||||||||
Ruta graveolens L. | Ruta | giu | ||||||||||||
Lythrum salicaria L. | Salcerella | giu | set | |||||||||||
Salix alba L. | Salice bianco | apr | ||||||||||||
Salix purpurea | Salice rosso | mar | ||||||||||||
Salvia officinalis L. | Salvia | giu | ||||||||||||
Salvia sclarea L. | Salvia sclarea | lug | ||||||||||||
Sambucus nigra L. | Sambuco | mag | ||||||||||||
Achillea millef. L. | Sanguinella | mar | ||||||||||||
Sanicula europaea L. | Sanicola | mag | set | |||||||||||
Santolina (varie) | Santolina | lug | ||||||||||||
Satureja montana L. | Santoreggia | ago | ||||||||||||
Apium (varie) | Sedano | ago | ||||||||||||
Apium graveolens L. | Sedano selvatico | mag | ott | |||||||||||
Sempervivum tect. L. | Semprevivo | lug | ||||||||||||
Sinapis alba L. | Senape bianca | lug | ||||||||||||
Senecio vulgaris L. | Senecione | mag | ||||||||||||
Syringa vulgaris L. | Serenella | mar | mag | ago | ||||||||||
Thymus serpyllum L. | Serpillo | giu | ||||||||||||
Polygonatum off. D. | Sigillo di Salomone | ott | ||||||||||||
Sorbus aucuparia L. | Sorbo d. uccellat. | ott | ||||||||||||
Sorbus domestica L. | Sorbo rosso | set | ||||||||||||
Rhamnus cathart. L. | Spincervino | ago | ||||||||||||
Spirae ulmaria flos | Spirae ulmaria | giu | ago | |||||||||||
Tamus communis L. | Tamaro | ott | ||||||||||||
Tamarix africana | Tamerici | apr | set | |||||||||||
Taraxacum off. Web | Tarassaco | apr | set | |||||||||||
Tilia x vulgaris | Tiglio doppio | lug | Argentato, Argentato piangente, del Caucaso, Nostrano, Riccio, Rosso | |||||||||||
Tilia cordata Mill. | Tiglio semplice | apr | lug | |||||||||||
Thymus vulgaris L. | Timo | giu | ||||||||||||
Potentilla erecta | Tormentilla | ago | ||||||||||||
Menyanthes trifoliata | Trifoglio fibrino | mag | ||||||||||||
Thuja fol. | Tuia | apr | ott | |||||||||||
Arctostaphylos uva-u. | Uva ursina | ago | ||||||||||||
Valeriana off. L. | Valeriana | apr | set | |||||||||||
Valerianella olitor. P. | Valeriana rossa (formentino | ott | ||||||||||||
Verbascum | Verbasco | giu | ||||||||||||
Verbena officinali L. | Verbena | lug | ||||||||||||
Solidago virgaurea | Verga d'oro | ago | ||||||||||||
Veronica off. L. | Veronica | giu | ||||||||||||
Calendario mensile di raccolta erbe MedPop ◊
Scarico tabella: .html ◊ .pdf ◊ (.xls) ◊ (.ods) ◊ GoogleDocument
Specifiche botaniche: tassonomia, morfologia, immagini | Nome italiano | Tempo balsamico | Osservazioni p.es. corretto, nuovo, alternative, ... | |||||||||||
Cc by P. Forster nc-2.5-it | ||||||||||||||
a cura di Sylva Bracco | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | ||
Abies alba | Abete bianco | feb | ||||||||||||
Acer (campestre) | Acero | apr | ||||||||||||
Achillea millef. L. | Sanguinella | mar | ||||||||||||
Achillea millefolium | Millefoglio | giu | ||||||||||||
Achillea moschata | Achillea moscata | lug | ||||||||||||
Acorus calamus | Calamo aromatico | apr | set | |||||||||||
Adiantum capillus-veneris | Capelvenere | lug | ||||||||||||
Aegopodium podagraria L. | Podagraria | mag | ott | |||||||||||
Aesculus hippocastanum | Castagno d'India | apr | set | |||||||||||
Agrimonia eupatoria | Agrimonia | giu | ||||||||||||
Agropyrum repens | Gramigna rossa | apr | ||||||||||||
Ailanthus altissima | Ailanto | apr | ott | |||||||||||
Ajuga camaepitys | Camepizio | giu | ||||||||||||
Ajuga reptans | Bugula | mag | ||||||||||||
Alchemilla vulgaris | Alchemilla | lug | ||||||||||||
Alisma plantago aqu. | Mestolaccia | mag | nov | Alisma ranunculoides | ||||||||||
Alliaria petiolata | Alliaria | apr | ||||||||||||
Allium cepa | Cipolla | ago | ||||||||||||
Allium sativum | Aglio | ago | ||||||||||||
Allium ursinum | Aglio orsino | mag | ||||||||||||
Alnus glutinosa (L.) G. | Ontano | apr | ||||||||||||
Althaea rosea L. | Malvone | mag | ||||||||||||
Althea off. | Altea | mag | lug | ott | ||||||||||
Anagallis arvensis | Anagallide | lug | ||||||||||||
Anethum graveolens | Aneto | set | ||||||||||||
Angelica archangelica | Angelica | set | ||||||||||||
Angelica sylvestris | Angelica selvatica | set | ||||||||||||
Antennaria dioica | Piede di gatto | lug | ||||||||||||
Anthemis nobilis | Camomilla romana | mag | ||||||||||||
Antirrhinum majus | Bocca di leone | giu | ||||||||||||
Apium (varie) | Sedano | ago | ||||||||||||
Apium graveolens L. | Sedano selvatico | mag | ott | |||||||||||
Arbutus unedo | Corbezzolo | lug | ||||||||||||
Arctium lappa | Bardana | lug | ott | |||||||||||
Arctium lappa L. | Lappola | lug | ||||||||||||
Arctostaphylos uva-u. | Uva ursina | ago | ||||||||||||
Armoracia rusticana | Cren (rafano) | set | ||||||||||||
Arnica montana | Arnica | lug | set | |||||||||||
Artemisa (varie) | Genepi | lug | ||||||||||||
Artemisia absinthium | Artemisia | lug | ||||||||||||
Artemisia absinthium | Assenzio | lug | ||||||||||||
Artemisia dracunculus | Dragoncello | giu | ||||||||||||
Asparagus off. | Asparago | mar | ott | |||||||||||
Asperula odorata | Asperula | mag | ||||||||||||
Asphodelus | Asfodelo | ott | ||||||||||||
Avena sativa | Avena | giu | ||||||||||||
Ballota acetabulosa | Ballota | lug | ||||||||||||
Bellis perennis L. | Margheritina | mar | ||||||||||||
Berberis vulgaris | Crespino | giu | ott | |||||||||||
Betula L. | Betulla | apr | ||||||||||||
Borago off. | Borragine | giu | ||||||||||||
Buxus sempervirens | Bosso | mar | ||||||||||||
Calamintha off. M. | Mentastro | apr | lug | |||||||||||
Calamintha off. M. | Nepetella | giu | ||||||||||||
Calendula officinalis | Calendula | apr | set | |||||||||||
Calluna vulgaris | Brugo | ago | ||||||||||||
Canna indica | Canna | set | ||||||||||||
Capparis spinosa | Cappero | mar | set | |||||||||||
Capsella bursa-pastoris | Borsa di pastore | mar | ott | |||||||||||
Capsicum annuum L. | Peperoncino | ago | ||||||||||||
Cardamine pratensis | Billeri | apr | ||||||||||||
Carlina acaulis | Carlina | lug | ott | |||||||||||
Carum carvi | Cumino dei prati | lug | ||||||||||||
Castanea sativa | Castagno | apr | ||||||||||||
Celtis australis | Bagolaro | mag | ||||||||||||
Centaurea cyanus L. | Fiordaliso | mag | ||||||||||||
Centaurium erythraea | Centaurea minore | lug | ||||||||||||
Ceratonia siliqua | Carrubo | feb | ago | |||||||||||
Ceterach officinarum | Erba ruggine | mag | ott | |||||||||||
Cetraria islandica L. | Lichene islandico. | feb | ||||||||||||
Chelidonium majus | Chelidonia | mag | ||||||||||||
Chrysanthemum leuc. | Margherita | giu | ||||||||||||
Cichorium intybus | Cicoria | lug | set | |||||||||||
Citrus x aurantium | Arancio amaro | mag | dic | |||||||||||
Citrus x bergamia | Bergamotto | gen | ||||||||||||
Citrus x limon | Limone | ott | ||||||||||||
Citrus x sinensis | Arancio dolce | lug | dic | |||||||||||
Cnicus benedictus | Cardo benedetto | giu | ||||||||||||
Cochlearia off. | Coclearia | giu | ||||||||||||
Coriandrum sativum | Coriandolo | ago | ||||||||||||
Cornus mas | Comiolo | lug | ||||||||||||
Cornus mas | Corniolo | ott | ||||||||||||
Corylus avellana L. | Nocciolo | mar | ago | |||||||||||
Crataegus monogyna | Biancospino | apr | ||||||||||||
Crithmum maritimum | Finocchio marino | mag | ago | |||||||||||
Cucumis sativus | Cetriolo | lug | ||||||||||||
Cupressus | Cipresso | feb | ||||||||||||
Cuscuta epithym. M. | Cuscuta | giu | ||||||||||||
Cydonia oblonga | Cotogno | lug | ott | |||||||||||
Cymbalaria muralis | Cimbalaria | giu | ||||||||||||
Cynara scolymus | Carciofo | apr | lug | |||||||||||
Cynoglossum off. | Cinoglosso | mag | ||||||||||||
Cynoglossum off. | Lingua di cane | lug | ott | |||||||||||
Daucus carota | Carota | lug | ott | |||||||||||
Dipsacus sylvestris | Cardo dei lanaioli | set | ||||||||||||
Drosera rotundif. L. | Rosolida | ago | ||||||||||||
Dryopteris filix-mas | Felce maschio | ott | ||||||||||||
Echium (varie) | Echio | giu | ||||||||||||
Ephedra distachya | Efedra | apr | ||||||||||||
Epilobium angustif. | Epilobio | mar | ago | |||||||||||
Equisetum arvense | Coda cavallina | lug | ||||||||||||
Erica carnea L. (=Erica herbacea L.) | Erica carnicina | mar | ||||||||||||
Erigeron canadensis | Erigero | lug | ||||||||||||
Erodium cicutarium | Cicutaria | giu | ||||||||||||
Eryngium campestre | Calcatreppolo | set | ||||||||||||
Eucalyptus glob. Lab. | Eucalipto | giu | ||||||||||||
Eupatorium cannab. | Eupatorio | giu | ott | |||||||||||
Euphrasia officinalis | Eufrasia | lug | ||||||||||||
Fagus sylvatica L. | Faggio | mar | ||||||||||||
Ficaria ranunculoides | Favagello | feb | apr | |||||||||||
Ficus carica L. | Fico | mag | ||||||||||||
Filipendula ulmaria | Olmaria | ago | ||||||||||||
Fragaria vesca L. | Fragola | apr | giu | |||||||||||
Frangula alnus Mill. | Frangola | apr | nov | |||||||||||
Fraxinus excelsior L. | Frassino | apr | lug | |||||||||||
Fraxinus ornus | Manna | apr | ||||||||||||
Fucus vesiculosus L. | Quercia marina | mag | ||||||||||||
Fumaria officinalis L. | Fumaria | mar | ||||||||||||
Galega officinalis L. | Galega | mag | ||||||||||||
Galeopsis tetrahit | Canapa selvatica | lug | ||||||||||||
Galium verum | Caglio | ago | ||||||||||||
Gelsemium flos | Gelsomino | giu | set | |||||||||||
Gentiana (varie) | Genzianella | lug | di Klusio, di Koch, di primavera, vescicosa, minore, campestre | |||||||||||
Gentiana lutea L. | Genziana | mar | ott | |||||||||||
Geranium robertian. | Erba roberta | mag | ||||||||||||
Geum urbanum | Cariofillata | mar | set | |||||||||||
Glechoma hederac. | Edera terrestre | mag | ||||||||||||
Globularia vulgaris, L. | Morine | mag | ||||||||||||
Glycyrrhiza glabra L. | Liquirizia | ott | ||||||||||||
Graminis flos | Fior di fieno | mar | sett | |||||||||||
Hedera helix | Edera | lug | ||||||||||||
Helianthus annuus L. | Girasole | ago | ||||||||||||
Helichrysum italicum | Elicriso | lug | ||||||||||||
Heliotropium peruv. | Eliotropio | lug | ||||||||||||
Herniaria glabra | Erniaria | ago | ||||||||||||
Hieracium pilosella | Pilosella | giu | ||||||||||||
Hippophae rhamn. L. | Olivello | ago | ||||||||||||
Humulus lupulus L. | Luppolo | ago | ||||||||||||
Hypericum perforat. | Iperico | lug | ||||||||||||
Hyssopus officinalis | Issopo | lug | ||||||||||||
Ilex aquifolium | Agrifoglio | apr | nov | |||||||||||
Impatiens balsamina | Balsamina | giu | ||||||||||||
Inula helenium | Enula campana | mar | ott | |||||||||||
Iris (varie) | Giaggiolo | ago | ||||||||||||
Iris germanica L. | Iride germanica | ago | ||||||||||||
Juglans regia L. | Noce | apr | ago | |||||||||||
Juniperus communis | Ginepro | ott | ||||||||||||
Juniperus Oxycedrus | Ginepro rosso | set | ||||||||||||
Lamium album L. | Ortica bianca | giu | ||||||||||||
Larix decidua | Larice | apr | ||||||||||||
Laurus nobilis | Alloro | lug | nov | |||||||||||
Lavandula off. Chaix | Lavanda | lug | ||||||||||||
Leonurus cardiaca | Cardiaca | giu | ||||||||||||
Lepidium sativum | Crescione | apr | ||||||||||||
Ligustrum vulgare L. | Ligustro | apr | giu | |||||||||||
Lilium candidum L. | Giglio bianco | giu | set | |||||||||||
Linaria triphylla | Linaiola | ago | Linaiola trifogliata | |||||||||||
